Корзина пуста
Характерестики электрогенератора | ED3.0/230SE |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 3,0/3,0 |
Сила тока ( на фазу), А | 11 |
Изготовитель двигателя/ модель | Robin-Subaru/ DY27 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Характеристики двигателя | |
Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
Число цилиндров | 1 |
Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
Объём топливного бака, л | 3,2 |
Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 1,2 |
Пусковое устройство | Электростартер |
Размеры и вес | |
Длина, мм | 680 |
Ширина, мм | 540 |
Высота, мм | 510 |
Вес, кг | 66 |