Корзина пуста
Характерестики электрогенератора | ED6.0/230SE |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 6,0/6,0 |
Сила тока ( на фазу), А | 26 |
Изготовитель двигателя/ модель | Robin-Subaru/ DY42 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Характеристики двигателя | |
Мощность двигателя, л.с. | 9,4 |
Число цилиндров | 1 |
Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
Объём топливного бака, л | 4,5 |
Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 1,7 |
Пусковое устройство | Электро стартер |
Размеры и вес | |
Длина, мм | 900 |
Ширина, мм | 550 |
Высота, мм | 600 |
Вес, кг | 108 |