Корзина пуста
Позвоните, мы проконсультируем!
+7 (499) 394-53-22
+7 (926) 558-89-92
| Характерестики электрогенератора | ECT 7000 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 6,5/5,2 |
| Сила тока ( на фазу), А | 11,7 |
| Изготовитель двигателя/ модель | Honda/ GX 340 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики двигателя | |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 6,5 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,8 |
| Пусковое устройство | Ручной стартер |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 540 |
| Вес, кг | 77 |