Корзина пуста
Позвоните, мы проконсультируем!
+7 (499) 394-53-22
+7 (926) 558-89-92
| Характерестики электрогенератора | EU 70 is |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 5,5/5,5 |
| Сила тока ( на фазу), А | 24 |
| Изготовитель двигателя/ модель | Honda/ GX 390 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики двигателя | |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 20 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 1,8 |
| Пусковое устройство | Ручной стартер |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 118 |