Корзина пуста
Позвоните, мы проконсультируем!
+7 (499) 394-53-22
+7 (926) 558-89-92
| Максимальная мощность, кВА | 6 |
| Номинальная мощность, кВА | 5,4 |
| Сила тока, А (при 230В) | 23,5 |
| Габариты, см | 83x51x56 |
| Вес, кг (без топлива) | 87 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11,1 |
| Мощность двигателя, кВт | 8,2 |
| Объём цилиндров, см³ | 389 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Топливо | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Расход топлива, л/час | 2,4 |
| Бак, л | 6,1 |
| Работа без дозаправки, часов | 2,5 |
| Уровень шума | 75 |
| Альтернатор | Sincro EK2MCT бесщёточный |
| Номинальное напряжение | 1~230В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты оболочкой | IP23 |
| Количество фаз | Одна |
| Наличие электростартера | Да |
| Розетки | 2 розетки (16А) |
| Максимальная мощность, кВА | 6 |
| Номинальная мощность, кВА | 5,4 |
| Сила тока, А (при 230В) | 23,5 |
|
Габариты, см |
83x51x56 |