Корзина пуста
Позвоните, мы проконсультируем!
+7 (499) 394-53-22
+7 (926) 558-89-92
| Характерестики электрогенератора | EG 4500 CX |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 4,0/4,0 |
| Сила тока ( на фазу), А | 17,4 |
| Изготовитель двигателя/ модель | Honda/ GX 340 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики двигателя | |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 24 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,5 |
| Пусковое устройство | Ручной стартер |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 570 |
| Вес, кг | 82,5 |