Корзина пуста
Позвоните, мы проконсультируем!
+7 (499) 394-53-22
+7 (926) 558-89-92
| Характерестики электрогенератора | EP 2500 CX |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 2,0/2,0 |
| Сила тока ( на фазу), А | 8,7 |
| Изготовитель двигателя/ модель | Honda/ GX 160 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики двигателя | |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 15 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 1 |
| Пусковое устройство | Ручной стартер |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 440 |
| Вес, кг | 45 |