Корзина пуста
Позвоните, мы проконсультируем!
+7 (499) 394-53-22
+7 (926) 558-89-92
| Характерестики электрогенератора | EU 30 is |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 2,8/2,8 |
| Сила тока ( на фазу), А | 12,2 |
| Изготовитель двигателя/ модель | Honda/ GX 200 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики двигателя | |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 13 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 1,8 |
| Пусковое устройство | Ручной стартер |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 660 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 570 |
| Вес, кг | 61 |